Transparência Fevereiro de 2021
Caixa Econômica Federal – Ag. 1547 – CC: 00004070-5
Transparência Janeiro de 2021
Caixa Econômica Federal – Ag. 1547 – CC: 00004070-5
DATA | INSTITUIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
29/01 | Valdir Antonio Pedroso (remédio) | R$ 34,28 | |
28/01 | Ederzina(cesta básica problema c/saúde) | R$ 109,29 | |
2//01 | Pix Depósito Doação | R$ 10,00 | |
27/01 | Ana Luiza de Oliveira (remédio Filha Claudia Ap disturbio) | R$ 162,31 | |
27/01 | Pix Deposito Doação casa D. Tereza 85 anos | R$ 1.000,00 | |
25/01 | Regina Rossoni(fraldas Liziane c/ bacia e perna quebrada) | R$ 29,98 | |
25/01 | DB Cest PJ | R$ 69,00 | |
25/01 | ketelyn Amanda Honm(exame eletro filho 4 anos) | R$ 200,00 | |
24/01 | Madalena de Oliveira(andador adulto) debilitada coração | R$ 145,00 | |
20/01 | Pix Depósito Doação | R$ 20,00 | |
20/01 | Cristiane Ap. Biaco Bonet(02lts leites Novamil AR Giovana sindrome) | R$ 135,60 | |
20/01 | Belit Milaine Kremer(Leticia AME tipo 1- fraldas p/ o mês) | R$ 160,00 | |
19/01 | Adrielle Reg. Malinsocky (ajuda p/ colocação Anel de Ferrara) | R$ 500,00 | |
18/01 | Contribuição Dep. Mabel Canto | R$ 2.000,00 | |
05/01 | Denise Drombroski (alimentos casa queimada) | R$113,70 | |
01/01 | Saldo de contribuição de dezembro/2020 | R$ 593,07 |
Transparência Dezembro de 2020
Caixa Econômica Federal – Ag. 1547 – CC: 00004070-5
DATA | INSTITUIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA |
28/12 | DB Cest PJ | R$ 69,00 | |
24/12 | Rosangela Ribeiro (ajuda p/o menino Pietro internado hosp. queimados) | R$ 100,00 | |
21/12 | João Edison Nunes (bota robofoot ortopédica) | R$ 100,00 | |
18/12 | Tarifa de saque | R$ 4,90 | |
18/12 | Cintia Silva Vieira ( ajuda p/ tomografia Rillary Vitória) | R$ 500,00 | |
17/12 | Perpetua Ap. Vuitek ( Clinicalle consulta oftalmologista) | R$ 110,00 | |
14/12 | ALbari Antonio Ferreira – Assoc. Cará Cará (doces p/ Natal) | R$ 87,80 | |
14/12 | Igor Alexandre Rosas (doces p/ Natal) | R$ 88,70 | |
14/12 | Maria de Lurdes Passos – Núcleo Pitangui (doces de Natal) | R$ 197,75 | |
14/12 | Jaqueline Ap. Gonçalves – Proj. Emanoel (doces p/ Natal) | R$ 198,30 | |
14/12 | Giovana Michele M.R. Andrade (mãe da Gabriela) | R$ 197,40 | |
14/12 | Thais Ap. Vaz – Assoc. Recanto Verde (doces de Natal) | R$ 195,30 | |
08/12 | Taxa DOC/TEC CEF | R$ 10,00 | |
08/12 | Instituição Garagem da Esperança | R$ 2.000,00 | |
01/12 | Saldo de contribuição Novembro/2020 | R$ 4.455,22 |
Transparência Novembro de 2020
Caixa Econômica Federal – Ag. 1547 – CC: 00004070-5
Transparência Outubro de 2020
Caixa Econômica Federal – Ag. 1547 – CC: 00004070-5
TRANSPARÊNCIA SETEMBRO 2020
Caixa Econômica Federal – Ag. 1547 – CC: 00004070-5
DATA | INSTITUIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
16/09 | DOAÇÃO SALÁRIO MABEL CANTO | R$ 8.233,70 | R$ 2.335,65 | |
16/09 | TARIFA CADASTRO BANCO | R$ 36,50 | ||
17/09 | ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA PG | R$ 1.000,00 | ||
17/09 | SAMU SERV. DE ATEND. ANIMAL PG | R$ 1.000,00 | ||
17/09 | SEG. ROTARY CLUB | R$1.000,00 | ||
17/09 | DOMÍNIO E SUPORTE SITE ASSOC. GARAGEM MULHER (WORDPRESS) | R$312,00 | ||
21/09 | LOURDES PILATTI – TRATAMENTO DE CÂNCER | R$1.000,00 | ||
21/09 | TAXA TED/DOC CEF | R$ 10,00 | ||
23/09 | ELAINE CRISTINA L.N. PADILHA (CADEIRA DE BANHO) | R$ 180,00 | ||
23/09 | TAXA DOC/TED CEF | R$ 10,00 | ||
23/09 | Gabriele C. de Lima Fraldas e alimentos) | R$ 117,23 | ||
28/09 | ADRIANA ANTUNES GONG. – PROJETO DE MUAY THAY PARA COMUNIDADE | R$ 1.000,00 | ||
29/09 | Noeli Tworeck (fraldas geriátricas) | R$31,80 | ||
29/09 | Nathan Felipe de Godoy -(remédio) | R$90,52 | ||
29/09 | TAXA TED/DOC CEF | R$ 10,00 | ||
30/09 | Vanessa Alves (ajuda c/ exames) | R$100,00 |